<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>

<rss version="2.0">
 <channel>
	<title>Actualité du site de la Ligue Poitou-Charentes du jeu d'Échecs</title>
	<link>http://www.echecs16.info</link>
	<description>les mises à jour du site de la Ligue Poitou-Charentes du jeu d'Échecs</description>
             
   <item>
		<title> 20e tournoi « Sigeman et Co », à Malmö (Suède) du 9 au 16 mai 2012.</title>
		<link>http://www.echecs16.info/page.php?code=parties/malmo12.html</link>
		<pubDate>Wed, 16 may 2012 19:00:00</pubDate>
		<description>  Fabiano Caruana gagne le 20e tournoi « Sigeman et Co » .</description>
</item>          
     <item>
		<title> 47e « Capablanca in Memoriam », à La Havane (Cuba), 3 - 14 mai 2012.</title>
		<link>http://www.echecs16.info/page.php?code=parties/capablanca12.html</link>
		<pubDate>Tue, 15 may 2012 09:00:00</pubDate>
		<description>  Vassily Ivanchuk gagne à La Havane, comme l'année dernière .</description>
</item>          
                  <item>
		<title> « Zurich Chess Challenge », Vladimir Kramnik (Russie) vs Levon Aronian (Arménie), du 21 au 28 avril 2012 à Zurich.</title>
		<link>http://www.echecs16.info/page.php?code=parties/zurich12.html</link>
		<pubDate>Sat, 28 apr 2012 17:00:00</pubDate>
		<description>  Le match  Aronian / Kramnik se termine par une égalité 3 / 3 .</description>
</item>
	<item>
		<title> Championnat de Russie par équipe, à Sochi (Russie), du 8 au 16 avril 2012.</title>
		<link>http://www.echecs16.info/page.php?code=parties/sochi12.html</link>
		<pubDate>Sun, 15 apr 2012 19:30:00</pubDate>
		<description>  Les équipes « <i>Tomsk - 400</i> » et  « <i>Ladya, Kazan</i> » sont champion et championne de Russie par équipe.</description>
	</item>    
                  <item>
		<title> Championnat de Chine, à Xinghua (Jiangsu, Chine) du 27 mars au 7 avril 2012.</title>
		<link>http://www.echecs16.info/page.php?code=parties/chine12.html</link>
		<pubDate>Sat, 7 apr 2012 10:45:00</pubDate>
		<description>   Ding Liren et Huang Qian sont champion et championne de Chine.</description>
	</item>
              
                  <item>
		<title> Finale de la Coupe A.C.P. féminine de parties rapides, du 18 au 21 février 2012, à Tbilissi (Géorgie).</title>
		<link>http://www.echecs16.info/page.php?code=parties/tbilissi12.html</link>
		<pubDate>Tue, 21 feb 2012 16:30:00</pubDate>
		<description>  Pia Cramling et Nana Dzagnidze terminent ex aequo, Nana Dzagnidze remporte le départage.</description>
	</item>
         
                  <item>
		<title> Finale du Mémorial Vladimir Petrov 2012, du 18 au 19 février 2012 à J&#363;rmala (Lettonie).</title>
		<link>http://www.echecs16.info/page.php?code=parties/jurmala12.html</link>
		<pubDate>Sun, 19 feb 2012 14:00:00</pubDate>
		<description>   Alexander Morozevich gagne la Finale.</description>
	</item>
    
                  <item>
		<title>74e tournoi « Tata Steel » (ex Corus), à Wijk aan Zee, Hollande, du 14 au 29 janvier 2012.</title>
		<link>http://www.echecs16.info/page.php?code=parties/tata12.html</link>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 19:00:00</pubDate>
		<description>   Levon Aronian gagne le tournoi avec 9 points sur 13.</description>
	</item>
                      
                  <item>
		<title>54e Tournoi de Reggio Emilia , 27 décembre 2011 - 6 janvier 2012.</title>
		<link>http://www.echecs16.info/page.php?code=parties/emilia12.html</link>
		<pubDate>Fri, 6 Jan 2012 18:40:00</pubDate>
		<description>   Anish Giri gagne le tournoi masculin. Sopiko Guramishvili gagne le tournoi féminin.</description>
	</item>
                         
                  <item>
		<title>Championnat du Monde féminin par équipe, à Mardin (Turquie), du 17 au 28 décembre 2011.</title>
		<link>http://www.echecs16.info/page.php?code=parties/mardin11.html</link>
		<pubDate>tue, 27 Dec 2011 15:00:00</pubDate>
		<description>   La Chine gagne le championnat du Monde féminin par équipe.</description>
	</item>
                       
                  <item>
		<title>3e Tournoi de Londres, du 3 au 12 décembre 2011.</title>
		<link>http://www.echecs16.info/page.php?code=parties/londres11.html</link>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 18:00:00</pubDate>
		<description>  Victoire de Vladimir Kramnik.</description>
	</item>
                    
                  <item>
		<title>Czech Coal Chess Match 2011 : les « perce-neige » contre  les « vétérans » à Marienbad, en Tchéquie, du 3 au 11 décembre 2011.</title>
		<link>http://www.echecs16.info/page.php?code=parties/marienbad11.html</link>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 22:00:00</pubDate>
		<description>  Les « vétérans »  battent facilement les « perce-neige ».</description>
	</item>
                    
                  <item>
		<title>« Mémorial Tal 2011 » , 16 - 25 novembre 2011 à Moscou.</title>
		<link>http://www.echecs16.info/page.php?code=parties/tal11.html</link>
		<pubDate>Fri, 24 Nov 2011 20:00:00</pubDate>
		<description>  Aronian et Carlsen terminent en tête.</description>
	</item>
                 
                  <item>
		<title>CHAMPIONNAT DU MONDE FÉMININ 2011, à Tirana (Albanie) du 14 au 30 novembre 2011.</title>
		<link>http://www.echecs16.info/page.php?code=parties/tirana11.html</link>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 18:00:00</pubDate>
		<description>  Yifan Hou conserve son titre par une large victoire sur Humpy Koneru (5,5 / 2,5).</description>
	</item>
                                    
                  <item>
		<title>« SPICE Cup 2011 », à Lubbock (Texas) du 15 au 25 octobre 2011.</title>
		<link>http://www.echecs16.info/page.php?code=parties/spice11.html</link>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 08:40:00</pubDate>
		<description>  Victoire de Le Quang Liem.</description>
	</item>
                                    
                  <item>
		<title>15e Tournoi fermé Univé, à Hoogeveen  (Pays-Bas), 16 - 22 octobre 2011.</title>
		<link>http://www.echecs16.info/page.php?code=parties/unive11.html</link>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 19:00:00</pubDate>
		<description>  Large victoire de Vladimir Kramnik.</description>
	</item>
                                    
                  <item>
		<title>3e Grand Prix FIDE féminin 2011-2012, Nalchik (Kabardino Balkarie), 9 - 21 octobre 2011.</title>
		<link>http://www.echecs16.info/page.php?code=parties/nalchik11.html</link>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 16:00:00</pubDate>
		<description>  Large victoire de Xue Zhao.</description>
	</item>
                 
                  <item>
		<title>Coupe du Gouverneur de Saratov (Russie), du 8 au 20 octobre 2011.</title>
		<link>http://www.echecs16.info/page.php?code=parties/saratov11.html</link>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 16:00:00</pubDate>
		<description> Alexander Morozevich remporte la Coupe.</description>
	</item>
                  <item>
		<title>11e Tournoi Karpov, à Poikovsky (Russie), 4 - 13 octobre 2011.</title>
		<link>http://www.echecs16.info/page.php?code=parties/poikovsky11.html</link>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 15:00:00</pubDate>
		<description>Sergey Karjakin et Etienne Bacrot terminent ex-æquo à la première place .</description>
	</item>
                   <item>
		<title>4e finale du « Grand Slam Masters », à Sao Paulo puis Bilbao, du 26 septembre au 11 octobre 2011.</title>
		<link>http://www.echecs16.info/page.php?code=parties/bilbao11.html</link>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 22:00:00</pubDate>
		<description> Magnus Carlsen remporte le tournoi en battant Vassily Ivanchuk en parties blitz de départage sur le score de 1,5/0,5.</description>
	</item>
                   
                  <item>
		<title>COUPE DU MONDE FIDE 2011, du 28 août au 21 septembre 2011 à Khanty-Mansiysk (Russie).</title>
		<link>http://www.echecs16.info/page.php?code=parties/cm11.html</link>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2011 16:00:00</pubDate>
		<description>  Peter Svidler gagne la COUPE DU MONDE FIDE 2011 en battant Alexander Grischuk en finale.</description>
	</item>
                   
                   <item>
		<title>2e Grand Prix FIDE féminin 2011-2012, à Shenzhen du 7 au 20 septembre 2011.</title>
		<link>http://www.echecs16.info/page.php?code=parties/shenzhen11.html</link>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2011 13:00:00</pubDate>
		<description>  Victoire de Hou Yifan.</description>
	</item>
                  
                   <item>
		<title>Championnat féminin de Russie , 19 - 28 août 2011 à Moscou.</title>
		<link>http://www.echecs16.info/page.php?code=parties/russief11.html</link>
		<pubDate>Sun, 28 aug 2011 15:00:00</pubDate>
		<description>  Valentina Gunina est Championne de Russie 2011.</description>
	</item>
                   
                   <item>
		<title>64e Championnat de Russie, à Moscou, du 8 au 15 août 2011.</title>
		<link>http://www.echecs16.info/page.php?code=parties/russie11.html</link>
		<pubDate>Mon, 15 aug 2011 15:00:00</pubDate>
		<description>  Peter Svidler est Champion de Russie 2011.</description>
	</item>
                   
                  
                   <item>
		<title>1er  Grand Prix FIDE féminin 2011-2012, à Rostov (Russie), du 2 au 15 août 2011.</title>
		<link>http://www.echecs16.info/page.php?code=parties/rostov11.html</link>
		<pubDate>Sun, 14 aug 2011 16:00:00</pubDate>
		<description> Victoire de Hou Yifan.</description>
	</item>
                                    
                  
                   <item>
		<title>« Sparkassen Chess-Meeting 2011 », 21 - 31 juillet 2011 à Dortmund.</title>
		<link>http://www.echecs16.info/page.php?code=parties/dortmund11.html</link>
		<pubDate>Sun, 31 jul 2011 19:00:00</pubDate>
		<description> Victoire de Vladimir Kramnik.</description>
	</item>
                  
                   <item>
		<title>44e Festival de BIENNE, Tournoi des Grands Maîtres, 18 - 29 juillet 2011.</title>
		<link>http://www.echecs16.info/page.php?code=parties/bienne11.html</link>
		<pubDate>Fri, 29 jul 2011 17:30:00</pubDate>
		<description>  Magnus Carlsen gagne le tournoi, devant Morozevich.</description>
	</item>
                  
                  
                   <item>
		<title>8e championnat du Monde par équipe, à Ningbo (Chine) du 17 au 27 juillet 2011.</title>
		<link>http://www.echecs16.info/page.php?code=parties/ningbo11.html</link>
		<pubDate>Tue, 26 jul 2011 10:00:00</pubDate>
		<description> L'Arménie est championne du Monde, devant la Chine et l'Ukraine.</description>
	</item>
                  
                  
                   <item>
		<title>1er tournoi féminin de Hangzhou, (Chine) du 14 au 23 juillet 2011.</title>
		<link>http://www.echecs16.info/page.php?code=parties/hangzhou11.html</link>
		<pubDate>Sat, 23 jul 2011 12:00:00</pubDate>
		<description> JU Wenjun remporte le tournoi.</description>
	</item>
                  
                   <item>
		<title>Tournoi de grands-maîtres « AAI 2011 » à New Delhi, du 22 juin au 2 juillet 2011.</title>
		<link>http://www.echecs16.info/page.php?code=parties/aai11.html</link>
		<pubDate>Sat, 2 jul 2011 12:00:00</pubDate>
		<description>Victoire de Fabiano Caruana.</description>
	</item>
                 
                  
                   <item>
		<title>9e Mémorial Marx György, à Paks, Hongrie, du 17 au 27 juin 2011.</title>
		<link>http://www.echecs16.info/page.php?code=parties/gyorgy11.html</link>
		<pubDate>Mon, 27 jun 2011 16:00:00</pubDate>
		<description>Victoire de Radoslaw Wojtaszek.  Alina Kashlinskaya gagne le tournoi féminin.</description>
	</item>
                 
                   <item>
		<title>5e « Kings Tournament », 11 - 22 juin 2011 à Media&#351; (Roumanie).</title>
		<link>http://www.echecs16.info/page.php?code=parties/brazna11.html</link>
		<pubDate>Tue, 21 jun 2011 18:00:00</pubDate>
		<description> Victoire de Magnus Carlsen, qui devance Sergey Karjakin au départage.</description>
	</item>
                   
                   <item>
		<title>« &#268;EZ CHESS TROPHY 2011 » 13 - 19 juin 2011 à Prague.</title>
		<link>http://www.echecs16.info/page.php?code=parties/cez11.html</link>
		<pubDate>Sun, 19 jun 2011 20:00:00</pubDate>
		<description> David Navara bat Sergei Movsesian 3½ / 2½.</description>
	</item>
                   
                    <item>
		<title>19e tournoi « Sigeman &amp; Co » à Mälmo (Suède) du 9 au 13 juin 2011.</title>
		<link>http://www.echecs16.info/page.php?code=parties/malmo11.html</link>
		<pubDate>Mon, 13 jun 2011 16:00:00</pubDate>
		<description> Anish Giri, Wesley So et Hans Tikkanen terminent en tête avec 3 pts / 5.</description>
	</item>
                   
                   
                   <item>
		<title>Magistral Ciudad de León, 3 - 6 juin juin 2011.</title>
		<link>http://www.echecs16.info/page.php?code=parties/leon11.html</link>
		<pubDate>Sun, 5 jun 2011 20:00:00</pubDate>
		<description> Viswanathan Anand surclasse Alexei Shirov.</description>
	</item>
                   
                   
                   <item>
		<title>Match Nakamura - Ponomariov, à Saint-Louis (USA), du 16 au 25 mai 2011.</title>
		<link>http://www.echecs16.info/page.php?code=parties/louis11.html</link>
		<pubDate>Thu, 26 may 2011 08:00:00</pubDate>
		<description> Nakamura s'impose aussi bien en cadence lente qu'en cadence rapide.</description>
	</item>
                   
                   
                   <item>
		<title>Matchs des candidats, à Kazan (Russie), du 5 au 26 mai 2011.</title>
		<link>http://www.echecs16.info/page.php?code=parties/kazan11.html</link>
		<pubDate>Wed, 25 may 2011 18:00:00</pubDate>
		<description> Boris Gelfand bat Alexander Grischuk en finale. Il jouera le championnat du Monde contre Anand.</description>
	</item>
                      
                   <item>
		<title>2e Super Tournoi de GM chinois, 15 - 24 mai 2011 à Danzhou.</title>
		<link>http://www.echecs16.info/page.php?code=parties/danzhou11.html</link>
		<pubDate>Tue, 24 may 2011 09:00:00</pubDate>
		<description> Large victoire de Yu Yangyi.</description>
	</item>
                                     
                   <item>
		<title>46e « Capablanca in Memoriam », à La Havane (Cuba), 10 - 21 mai 2011.</title>
		<link>http://www.echecs16.info/page.php?code=parties/capablanca11.html</link>
		<pubDate>Sun, 22 may 2011 09:00:00</pubDate>
		<description> Vassily Ivanchuk l'emporte sur Le Quang Liem au départage.</description>
	</item>
                  <item>
		<title>3e « Lublin Union Memorial » , à Lublin (Pologne), du 15 au 21 mai 2011.</title>
		<link>http://www.echecs16.info/page.php?code=parties/lublin11.html</link>
		<pubDate>Sat, 21 may 2011 20:00:00</pubDate>
		<description> Victoire d'Alexei Shirov.</description>
	</item>
                <item>
		<title>Championnat de Russie par équipes, à Krasnodar (Russie), du 13 au 23 avril 2011.</title>
		<link>http://www.echecs16.info/page.php?code=parties/krasnodar11.html</link>
		<pubDate>Sat, 23 apr 2011 20:00:00</pubDate>
		<description> Les deux équipes de "MH Spécialisation - 64"  gagnent les tournois mixte et féminin .</description>
	</item>

                  <item>
		<title>Championnat de Chine, à Xinghua(Jiangsu, Chine) du 30 mars au 10 avril 2011.</title>
		<link>http://www.echecs16.info/page.php?code=parties/chine11.html</link>
		<pubDate>Sat, 10 apr 2011 12:00:00</pubDate>
		<description>  Ding Liren et Zhang Xiaowen sont champion et championne de Chine.</description>
	</item>

                  <item>
		<title>Tournoi « Melody Amber » (jeu rapide et à l'aveugle) 11 - 24 mars 2011 à Monaco.</title>
		<link>http://www.echecs16.info/page.php?code=parties/amber11.html</link>
		<pubDate>Fri, 24 mar 2011 20:00:00</pubDate>
		<description> Levon Aronian gagne le tournoi à l'aveugle et le combiné. Magnus Carlsen gagne le rapide.</description>
	</item>

                  <item>
		<title>Tournoi féminin Cotroceni (Bucarest, Roumanie), du 2 au 11 mars 2011.</title>
		<link>http://www.echecs16.info/page.php?code=parties/cotroceni11.html</link>
		<pubDate>Fri, 11 mar 2011 15:00:00</pubDate>
		<description> La victoire revient à Anna Muzychuk, devançant d'un demi-point Valentina Gunina.</description>
	</item>

                   <item>
		<title>10e Open Aeroflot, Moscou 8 - 16 février 2011.</title>
		<link>http://www.echecs16.info/page.php?code=parties/doha11.html</link>
		<pubDate>Sat, 5 mar 2011 15:00:00</pubDate>
		<description> Humpy Koneru gagne au départage devant Elina Danielian. Elle affrontera Hou Yifan en finale du championnat du monde féminin.</description>
	</item>


              <item>
		<title>10e Open Aeroflot, Moscou 8 - 16 février 2011.</title>
		<link>http://www.echecs16.info/page.php?code=parties/aerof11.html</link>
		<pubDate>Wed, 16 feb 2011 21:00:00</pubDate>
		<description> Le Quang Liem (VIE) l'emporte (comme l'année dernière). Il bat Nikita Vitiugov et Evgeny Tomashevsky (RUS) au départage.</description>
	</item>

              <item>
		<title>73e tournoi Tata Steel (ex Corus), à Wijk aan Zee, Hollande, du 15 au 30 janvier 2011.</title>
		<link>http://www.echecs16.info/page.php?code=parties/tata11.html</link>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 19:00:00</pubDate>
		<description> Victoire de Hikaru Nakamura. Luke McShane et David Navara terminent en tête du tournoi B. Daniele Vocaturo gagne le tournoi C .</description>
	</item>

              <item>
		<title>20e Mémorial Paul Keres, 7-9 janvier 2011 à Tallinn (Estonie).</title>
		<link>http://www.echecs16.info/page.php?code=parties/keres11.html</link>
		<pubDate>Sun, 9 Jan 2011 13:00:00</pubDate>
		<description> victoire d'Alexei SHIROV .</description>
	</item>

              <item>
		<title>53e Tournoi de Reggio Emilia , 28 décembre 2010 - 6 janvier 2011.</title>
		<link>http://www.echecs16.info/page.php?code=parties/emilia11.html</link>
		<pubDate>Thu, 6 Jan 2011 19:00:00</pubDate>
		<description> Vugar Gashimov devance Francicsco Vallejo Pons au départage et gagne le « Torneo di Capodanno » .</description>
	</item>

          
       
	
      		
 </channel>
</rss>
