Championnat d'Académie des Collèges Rochefort le 18 mars 2009.
| Ronde 1 |
|---|
| Jean Zay Niort | 8-0 | La Fayette Rochefort |
|---|
| MACON Arthur 1692 | 1 - 0 | LIENHARD Bastien 1270 |
|---|
| GARRAVET Jules 1199 | 1 - 0 | MAURICE Theo 1360 |
|---|
| AUBERT Antoine 1110 | 1 - 0 | DELAVEAU Aurelien 1099 |
|---|
| FRUGIER Robin 1099 | 1 - 0 | PIGNOT Scotty 1099 |
|---|
| CARREY Nicolas 1199 | 1 - 0 | BARRITAULT Jessy 1099 |
|---|
| PROUTEAU Mathilde 1199 | 1 - 0 | ZLATANOV Damian 1099 |
|---|
| GRIGORIAN Mariam 1099 | 1 - 0 | TORTORICI Anais 1099 |
|---|
| PLOSZYNSKI Victor 1099 | 1 - 0 | HENNIAUX Edith 1099 |
|---|
| Ronde 2 |
|---|
| La Fayette Rochefort | 2-6 | Grimaux Rochefort |
|---|
| LIENHARD Bastien 1270 | 0 - 1 | DAUTHEVILLE Simon 1554 |
|---|
| MAURICE Theo 1360 | 0 - 1 | LELARD-MARTIN Thibault 1310 |
|---|
| DELAVEAU Aurelien 1099 | 0 - 1 | DANDONNEAU Benjamin 1150 |
|---|
| PIGNOT Scotty 1099 | 0 - 1 | DUPLAN Aurelien 1160 |
|---|
| BARRITAULT Jessy 1099 | 0 - 1 | BOUDRAND Jean-Louis 1199 |
|---|
| ZLATANOV Damian 1099 | 0 - 1 | ISCHARD Yohan 1040 |
|---|
| TORTORICI Anais 1099 | 1 - 0 | COCHELIN Vanina 1199 |
|---|
| HENNIAUX Edith 1099 | 1 - 0 | CHAILLEUX Ophelie 1199 |
|---|
| Ronde 3 |
|---|
| Grimaux Rochefort | 2-5 | Jean Zay Niort |
|---|
| DAUTHEVILLE Simon 1554 | X - X | MACON Arthur 1692 |
|---|
| LELARD-MARTIN Thibault 1310 | 1 - 0 | GARRAVET Jules 1199 |
|---|
| DANDONNEAU Benjamin 1150 | 0 - 1 | AUBERT Antoine 1110 |
|---|
| DUPLAN Aurelien 1160 | 1 - 0 | FRUGIER Robin 1099 |
|---|
| BOUDRAND Jean-Louis 1199 | 0 - 1 | CARREY Nicolas 1199 |
|---|
| ISCHARD Yohan 1040 | 0 - 1 | PROUTEAU Mathilde 1199 |
|---|
| COCHELIN Vanina 1199 | 0 - 1 | GREGORIAN Vahagn 1199 |
|---|
| Ronde 4 |
|---|
| La Fayette Rochefort | 1-7 | Jean Zay Niort |
|---|
| LIENHARD Bastien 1270 | 1 - 0 | GARRAVET Jules 1199 |
|---|
| MAURICE Theo 1360 | 0 - 1 | MACON Arthur 1692 |
|---|
| DELAVEAU Aurelien 1099 | 0 - 1 | FRUGIER Robin 1099 |
|---|
| PIGNOT Scotty 1099 | 0 - 1 | AUBERT Antoine 1110 |
|---|
| BARRITAULT Jessy 1099 | 0 - 1 | PROUTEAU Mathilde 1199 |
|---|
| ZLATANOV Damian 1099 | 0 - 1 | CARREY Nicolas 1199 |
|---|
| TORTORICI Anais 1099 | 0 - 1 | CHAMARD Julie 1199 |
|---|
| HENNIAUX Edith 1099 | 0 - 1 | GREGORIAN Vahagn 1199 |
|---|
| Ronde 5 |
|---|
| Grimaux Rochefort | 6-1 | La Fayette Rochefort |
|---|
| DAUTHEVILLE Simon 1554 | 1 - 0 | MAURICE Theo 1360 |
|---|
| LELARD-MARTIN Thibault 1310 | 1 - 0 | LIENHARD Bastien 1270 |
|---|
| DANDONNEAU Benjamin 1150 | 1 - 0 | PIGNOT Scotty 1099 |
|---|
| DUPLAN Aurelien 1160 | 1 - 0 | DELAVEAU Aurelien 1099 |
|---|
| BOUDRAND Jean-Louis 1199 | 1 - 0 | ZLATANOV Damian 1099 |
|---|
| ISCHARD Yohan 1040 | X - X | BARRITAULT Jessy 1099 |
|---|
| COCHELIN Vanina 1199 | 0 - 1 | HENNIAUX Edith 1099 |
|---|
| CHAILLEUX Ophelie 1199 | 1 - 0 | TORTORICI Anais 1099 |
|---|
| Ronde 6 |
|---|
| Jean Zay Niort | 4-4 | Grimaux Rochefort |
|---|
| MACON Arthur 1692 | 1 - 0 | LELARD-MARTIN Thibault 1310 |
|---|
| GARRAVET Jules 1199 | 0 - 1 | DAUTHEVILLE Simon 1554 |
|---|
| AUBERT Antoine 1110 | 0 - 1 | DUPLAN Aurelien 1160 |
|---|
| FRUGIER Robin 1099 | 0 - 1 | DANDONNEAU Benjamin 1150 |
|---|
| CARREY Nicolas 1199 | 1 - 0 | ISCHARD Yohan 1040 |
|---|
| PROUTEAU Mathilde 1199 | 0 - 1 | BOUDRAND Jean-Louis 1199 |
|---|
| GRIGORIAN Mariam 1099 | 1 - 0 | CHAILLEUX Ophelie 1199 |
|---|
| PLOSZYNSKI Victor 1099 | 1 - 0 | COCHELIN Vanina 1199 |
|---|
| Pl. | Equipe | Points | j. | d. | p. | c. |
|---|
| 1 | Jean Zay Niort | 11 | 4 | 17 | 24 | 7 |
|---|
| 2 | Grimaux Rochefort | 9 | 4 | 6 | 18 | 12 |
|---|
| 3 | La Fayette Rochefort | 4 | 4 | -23 | 4 | 27 |
|---|
C'est le Collège Jean-Zay de Niort qui se qualifie pour la finale nationale
|